Rango de 0-33% de concentración de sal (en g/100mL). Todos los dispositivos PAL son lavables bajo el grifo de agua corriente.
Disponible el:
Descripción
Tiempo de entrega |
2-3 semanas |
El PAL es un instrumento digital portátil con un diseño completamente nuevo que cambiará las
concepciones tradicionales de los refractómetros. El PAL es sorprendentemente compacto, tiene el
tamaño de un teléfono móvil, permite ser empleado tanto en interiores como al aire libre. El PAL puede ponerse en un bolsillo o puede ser colgado del cuello o cinturón.
El nuevo salinómetro de bolsillo PAL-ES2 es el más indicado para medir concentraciones de sal en g/100mL.
♦Características
|
|||||||
Liviano y compacto (100g) El PAL esta diseñado para hacer mediciones fácilmente sosteniéndolo con una sola mano. | Tamaño de la muestra de 2-3 gotas. | ||||||
La rapidez del PAL es asombrosa. Simplemente ponga una gota de muestra en la superficie del prisma y presione el botón START. El valor del Brix (contenido / concentración de azúcar) se mostrará en sólo 3 segundos. | El PAL esta diseñado para medir muestras a temperaturas altas. | ||||||
La clase de Protección del PAL es IP65. El diseño permite al usuario limpiar fácilmente la muestra con tan solo poner el área de muestreo bajo el agua del grifo. | Nueva característica revolucionaria ELI* *Interferencia Externa de Luz (ELI) - Pendiente de patente. |
||||||
El área de muestreo está diseñada para impedir que las soluciones caigan fuera del instrumento. | Calibración sólo con agua. | ||||||
La función de Compensación Automática de Temperatura del PAL le permite que tome las lecturas sin tener en cuenta la temperatura ambiente. |
Modelo | PAL-ES3 | Número de catálogo | 4233 |
Método de medida | Conductividad | Resolución | 0.1g/100ml |
Rango de medida |
0.00 a 33.0% (g/100ml) de concentración de sal. Mide la muestra diluida en agua destilada (x10 en peso). Indica el contenido de sal en porcentaje (g/100ml) de la muestra anterior antes de la dilución. |
||
Compensación de temperatura | de 10 a 40°C ( Rango de precisión garantizado de 15-35ºC ) | Temperatura ambiente | de 10 a 40°C ( Rango de precisión garantizado de 15ºC a 35ºC ) |
Volumen de muestra | 0.3ml o más | Tiempo de medida | 3 segundos |
Alimentación | 2 x Baterías tipo AAA | ||
Precisión | Valor en pantalla ±0.6g/100ml. Precisión relativa ± 6% (para el valor de medida de 10 a 33.0g/100ml.). | ||
Dimensiones y peso | 55(v)×31(D)×109(H)mm, 100g (Unidad principal solamente) | Clase de protección internacional | IP65 Protegido del polvo y de chorros de agua. |
Copyright © Agrologica. Todos los derechos reservados.